obere Reihe (v.l.n.r): Christoph Knopke, Daniel Przygoda, Christoph Stutzki, Marcel Landmann.
untere Reihe (v.l.n.r): Spielertrainer Jens Runge, Tim Schellenberg, Stefan Wiechmann, Berthold Kober, Gleb Dietrich.
| Name | Position | Geburtsjahr | Größe |
| Gleb Dietrich | SF / PF | 1991 | - |
| Christoph Knopke | SF / PF | 1983 | 1,93m |
| Berthold Kober | PG / SG | 1983 | 1,83m |
| Marcel Landmann | PF / C | 1987 | 1,97m |
| Daniel Przygoda | SF / PF | 1980 | 1,93m |
| Jens Runge | PG / SG | 1980 | 1,83m |
| Tim Schellenberg | PG / SG | 1984 | 1,81m |
| Christoph Stutzki | SF / PF | 1984 | 1,89m |
| Stefan Wiechmann | SG / SF | 1989 | 1,85m |
Spielplan unserer Herren I
| Datum | Ansetzung | Ergebnis |
| 01.10.2016 | Lok Bernau III - OBV | 68:90 |
| WSG Fürstenwalde - OBV | 65:85 | |
| 13.11.2016 | SV Woltersdorf - OBV | 48:87 |
| USV Potsdam II - OBV | 69:79 | |
| 27.11.2016 | OBV - SG Schwanebeck | 71:43 |
| OBV - Mahlower SV | 82:50 | |
| 11.12.2016 | USV Potsdam III - OBV | 55:94 |
| StarWings Glienicke - OBV | 78:46 | |
| 15.01.2017 | SV Woltersdorf - OBV | 65:67 |
| USV Potsdam II - OBV | 73:79 | |
| 11.02.2017 | SG Schwanebeck - OBV | 74:106 |
| Mahlower SV - OBV | 54:101 | |
| 12.03.2017 | OBV - Lok Bernau III | 78:52 |
| OBV - WSG Fürstenwalde | 73:56 | |
| 26.03.2017 | OBV - StarWings Glienicke | 70:57 |
| OBV - USV Potsdam III | 77:63 | |
| Final 4 | ||
| 09.04.2017 | OBV - WSG Fürstenwalde | 77:72 |
| OBV - USV Potsdam II | 66:64 |
