Herren I - Landesliga Herren - Final Four
| Datum | Ansetzung | Ergebnis |
| 09.04.17 - 12:00 | Oranienburger BV - WSG Fürstenwalde | 77:72 |
| 09.04.17 - 14:00 | BV StarWings Glienicke - USV Potsdam II | 57:75 |
| 09.04.17 - 16:30 | WSG Fürstenwalde - BV StarWings Glienicke | 54:80 |
| 09.04.17 - 18:30 | Oranienburger BV - USV Potsdam II | 66:64 |
Spiele und Ergebnisse der Herren I in der Landesliga
| Datum | Ansetzung | Ergebnis |
| 01.10.16 - 12:00 | Lok Bernau III - OBV | 68:90 |
| 01.10.16 - 14:00 | WSG Fürstenwalde - OBV | 65:85 |
| 13.11.16 - 12:00 | SV Woltersdorf - OBV | 48:87 |
| 13.11.16 - 14:00 | USV Potsdam II - OBV | 69:79 |
| 27.11.16 - 10:00 | OBV - SG Schwanebeck | 71:43 |
| 27.11.16 - 14:00 | OBV - Mahlower SV | 82:50 |
| 11.12.16 - 12:00 | USV Potsdam III - OBV | 55:94 |
| 11.12.16 - 14:00 | StarWings Glienicke - OBV | 78:46 |
| 15.01.17 - 10:00 | SV Woltersdorf - OBV | 65:67 |
| 15.01.17 - 12:00 | USV Potsdam II - OBV | 73:79 |
| 11.02.17 - 12:00 | SG Schwanebeck - OBV | 74:106 |
| 11.02.17 - 14:00 | Mahlower SV - OBV | 54:101 |
| 12.03.17 - 10:00 | OBV - Lok Bernau III | 78:52 |
| 12.03.17 - 14:00 | OBV - WSG Fürstenwalde | 73:56 |
| 26.03.17 - 10:00 | OBV - StarWings Glienicke | 70:57 |
| 26.03.17 - 14:00 | OBV - USV Potsdam III | 77:63 |
Abschlusstabelle der Landesliga Herren - 2016/2017
| Rang | Verein | Spiele | W / L | Punkte | Körbe | Diff. |
| 1. |
Oranienburger BV |
16 | 14 / 2 | 28 | 1279 : 976 | 303 |
| 2. | BV StarWings Glienicke | 16 | 13 / 3 | 26 | 1088 : 822 | 266 |
| 3. | USV Potsdam II | 16 | 13 / 3 | 26 | 1102 : 937 | 165 |
| 4. | WSG Fürstenwalde | 16 | 9 / 7 | 18 | 1090 : 1063 | 27 |
| 5. | SSV Lok Bernau III | 16 | 5 / 11 | 10 | 977 : 1103 | -126 |
| 6. | USV Potsdam III | 16 | 5 / 11 | 10 | 1022 : 1121 | -99 |
| 7. | Mahlower SV 1977 | 16 | 5 / 11 | 10 | 932 : 1141 | -209 |
| 8. | SV 1919 Woltersdorf | 16 | 5 / 11 | 10 | 994 : 1067 | -73 |
| 9. | SG Schwanebeck 98 | 16 | 3 / 13 | 4 | 874 : 1129 | -255 |
Stand: 15.04.2017 (Quelle:basketball-bund.net)
| Datum | Ansetzung | Ergebnis |
| 01.10.16 - 12:00 | Lok Bernau III - OBV | 68:90 |
| 01.10.16 - 14:00 | WSG Fürstenwalde - OBV | 65:85 |
| 13.11.16 - 12:00 | SV Woltersdorf - OBV | 48:87 |
| 13.11.16 - 14:00 | USV Potsdam II - OBV | 69:79 |
| 27.11.16 - 10:00 | OBV - SG Schwanebeck | 71:43 |
| 27.11.16 - 14:00 | OBV - Mahlower SV | 82:50 |
| 11.12.16 - 12:00 | USV Potsdam III - OBV | 55:94 |
| 11.12.16 - 14:00 | StarWings Glienicke - OBV | 78:46 |
| 15.01.17 - 10:00 | SV Woltersdorf - OBV | 65:67 |
| 15.01.17 - 12:00 | USV Potsdam II - OBV | 73:79 |
| 11.02.17 - 12:00 | SG Schwanebeck - OBV | 74:106 |
| 11.02.17 - 14:00 | Mahlower SV - OBV | 54:101 |
| 12.03.17 - 10:00 | OBV - Lok Bernau III | 78:52 |
| 12.03.17 - 14:00 | OBV - WSG Fürstenwalde | 73:56 |
| 26.03.17 - 10:00 | OBV - StarWings Glienicke | 70:57 |
| 26.03.17 - 14:00 | OBV - USV Potsdam III | 77:63 |
