Spiele und Ergebnisse der Herren II in der Landesliga
| Datum | Ansetzung | Ergebnis |
| 15.10.17 - 10:00 | OBV II - 1. ASC Frankfurt (Oder) | 69:66 |
| 15.10.17 - 14:00 | OBV II - WSG Fürstenwalde | 81:72 |
| 12.11.17 - 12:00 | SV Babelsberg 03 - OBV II | 61:73 |
| 12.11.17 - 14:00 | SSV Lok Bernau III - OBV II | 57:72 |
| 03.12.17 - 12:00 | BV StarWings Glienicke - OBV II | 79:41 |
| 03.12.17 - 14:00 | USV Potsdam III - OBV II | 71:60 |
| 14.01.18 - 12:00 | Mahlower SV 1977 - OBV II | 68:53 |
| 14.01.18 - 14:00 | SV 1919 Woltersdorf - OBV II | 53:42 |
| 28.01.18 - 10:00 | OBV II - SV Babelsberg 03 | : |
| 28.01.18 - 14:00 | OBV II - SSV Lok Bernau III | : |
| 25.02.18 - 12:00 | USV Potsdam III - OBV II | : |
| 25.02.18 - 14:00 | BV StarWings Glienicke - OBV II | : |
| 11.03.18 - 12:00 | 1. ASC Frankfurt (Oder) - OBV II | : |
| 11.03.18 - 14:00 | WSG Fürstenwalde - OBV II | : |
| 14.04.18 - 10:00 | OBV II - SV 1919 Woltersdorf | : |
| 14.04.18 - 14:00 | OBV II - Mahlower SV 1977 | : |
Tabelle der Landesliga Herren - 2017 / 2018
| Rang | Verein | Spiele | W / L | Punkte | Körbe | Diff. |
| 1. | BV StarWings Glienicke | 8 | 8 / 0 | 16 | 656 : 399 | 257 |
| 2. | WSG Fürstenwalde | 8 | 6 / 2 | 12 | 645 : 488 | 157 |
| 3. | SV Babelsberg 03 | 8 | 5 / 3 | 10 | 505 : 488 | 17 |
| 4. | Oranienburger BV II | 8 | 4 / 4 | 8 | 491 : 527 | -36 |
| 5. | 1. ASC Frankfurt (Oder) | 8 | 4 / 4 | 8 | 577 : 486 | 91 |
| 6. | USV Potsdam III | 8 | 3 / 5 | 6 | 495 : 535 | -40 |
| 7. | SV 1919 Woltersdorf | 8 | 3 / 5 | 6 | 437 : 531 | -94 |
| 8. | Mahlower SV 1977 | 8 | 2 / 6 | 4 | 395 : 487 | -92 |
| 9. | SSV Lok Bernau III | 8 | 1 / 7 | 2 | 379 : 639 | -260 |
Stand: 17.01.2018 (Quelle: basketball-bund.net)
